BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
SIZE: | 1/2" - 24" | PROCESS: | FORGED |
---|---|---|---|
CLASS RATING: | 150#300#600#900#1500#2500# | SEALING FACE: | RF FF RTJ |
FACE FINISH: | SMOOTH /STOCK FINISH | PRODUCT NAME: | RF FF RTJ 150#-2500# 1/2"-24" MONEL 400 FLANGE AS PER ASME B16.5 |
APPLICATION: | CHEMICAL /OIL/GAS/ENERGY | STANDARD: | ANSI/ASTM/ASME |
High Light: | socket weld flange,socket weld raised face flange |
Alloy 800H Socket Weld Flange Incoloy 800H Nickel Alloy Flanges UNS N08810
1. Socket weld flange dimensions are covered in ASME B16.5 – which covers Pipe Flanges and Flanged Fittings for size NPS ½” to 24” for above NPS 26” to 60” it should be as per ASME B16.47. Socket weld flanges are available only up to 3″ NPS Size.
During dimensional inspection of flange, you should check for
Class 150 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 10 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 11 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 13 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 14 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 16 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 17 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 105 | 2 | 19 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 21 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
Class 300 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21 | 34.9 | 2 | 10 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 1.2 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 24 | 42.9 | 2 | 11 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 25 | 50.8 | 2 | 13 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 25 | 63.5 | 2 | 14 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 29 | 73 | 2 | 16 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 | 2.7 |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 32 | 92.1 | 2 | 17 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 37 | 105 | 2 | 19 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 4.6 |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 41 | 127 | 2 | 21 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 5.9 |
Class 600 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 34.9 | 7 | 10 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 | 1.3 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 42.9 | 7 | 11 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 50.8 | 7 | 13 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 63.5 | 7 | 14 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 | 2.3 |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 73 | 7 | 16 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 3.2 |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 92.1 | 7 | 17 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 | 4.1 |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 105 | 7 | 19 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 127 | 7 | 21 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 | 7.3 |
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 34.9 | 7 | 10 | 82.6 | 22.2 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 1.8 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 42.9 | 7 | 11 | 88.9 | 27.7 | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 | 2.3 |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 50.8 | 7 | 13 | 101.6 | 34.5 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 3.7 |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 63.5 | 7 | 14 | 111.1 | 43.2 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 4.1 |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 73 | 7 | 16 | 123.8 | 49.5 | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 | 5.5 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 92.1 | 7 | 17 | 165.1 | 61.9 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 9.8 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 105 | 7 | 19 | 190.5 | 74.6 | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 16.4 |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | N/A | 127 | 7 | 203.2 | N/A | 8 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 21.8 |
Product Attribute
Place of Origin | China | Brand Name | BOYUE |
Standard | ANSI, ISO, ASME, DIN, ASTM | Type | Socket Weld Flange |
ModelNumber | Incoloy 800H | Thickness | #150,#300,#600,.#900,#1500,#2500 |
Packing | Ply-Wood Cases | Payment | 30%TT+70% Balance |
Supply Ability:40000Pieces / per Month
Packaging & Delivery
Packaging Details:Generally plywooden case or following customer's requirement.
Port:Shanghai/Tianjin
Commerce Clause
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
Price: | Depending on quantity |
Payment Terms: | T/T or Western Union or LC |
Supply Ability: | 40000pcs per month |
Delivery Time: | 10-100 days depending on quantity |
Packaging Details: | PLY-WOODEN CASE OR PALLET |
Why Choose Us
1.One-Stop Service,One Single Source.
2.No MOQ.
3.Best quality,competitive price
4.Fast Reply.
5.On-Time Delivery
6.Professional sales and technical team .
FAQ
Q1: Are you a factory or a trade company?
A1: We are a professional manufacturer for designing and producing of Large-size products.(View Mor)
Q2: Do you make customized products or finished parts?
A2: All parts are custom made only, and in stock, we can produce based on your drawings.
Q3: Will my drawing be safe after you get it?
A3: Yes, we will not release your design to third party unless with your permission.
Q4: What is the MOQ?
A4: Small order is acceptable, but the more, the cheaper.
Q5: How about the samples?
A5: We are happy to make prototype part or sample for clients to ensure quality standard, but it’s charged according to your drawing.
Duplex Stainless Steel Weld Neck Flange 26 - 48" ASME B16.47 Series B
3 Inch SCH 40 WNRF Flange , 2205 Duplex Stainless Steel Weld Neck Flange
Hastelloy C2000 3" Weld Neck Flange , FF RF Weld Neck Flange ASTM B564 UNS N06200
FVC Forging Weld Neck Pipe Flanges RTJ HB Nut Stop ASME SA-182 Gr F321H
Forged Flange SW RF Inconel 600 High Precision Good Corrosion Resistance
ASME B16.5 DIN Socket Weld Pipe Flanges For Piping System Facilitate Assembly
1/2" - 24" RF FF RTJ Flange Socket Welding Hastelloy C 276 High Performance
ASTM B381 F2 F5 F12 Forged SW Flange Gr2 Gr5 Gr12 2"-48" Customized Size
Stainless Steel Slip On Pipe Flanges , SORF Flange 1/2'' 2'' B16.5 / B16.47
High Precision Din Slip On Flange Long Durability For SHIPYARD JIS B2220
ASTM A105 / A105N Slip On Pipe Flanges , Forged Carbon Steel Slip On Flanges
Size 1/2" - 24" Slip On Raised Face Flange A182 GR 304L 304H 150 - 2500 Class