BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Standard: | ASME B16.5 | Size: | 10" |
---|---|---|---|
Material: | 32750(2507) F53 | Type: | Socket Weld |
Product Name: | Socket Weld Pipe Flanges | Pressure: | Class150/300/600/9001500/2500 |
High Light: | socket weld flange,socket weld raised face flange |
Forged Flange 32750(2507) 10" Class 150 Duplex Steel Stainless Steel F53 F51 F60 Socket Weld Pipe Flanges RTJ
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 10 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 11 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 13 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 14 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 16 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 17 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 105 | 2 | 19 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 21 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
A. Stainless:
304, 304L, 304H, 310S, 316L, 317, 317L
B. Duplex:
2205, S32750, 904L 254SMO, S31050
C. Special:
Alloy20, Nickel200, Monel400, Alloy625, Incoloy800, Alloy800H, AlloyC-276. Alloy-6XN.
D. Carbon:
ASTM A860 WPHY42. WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70
ASTM 694 F42, F46, F50, F52, F60, F65, F70
ASTM A106 GR.B, ASTM A234 WPB, ASTM A105
Duplex Stainless Steel Weld Neck Flange 26 - 48" ASME B16.47 Series B
3 Inch SCH 40 WNRF Flange , 2205 Duplex Stainless Steel Weld Neck Flange
Hastelloy C2000 3" Weld Neck Flange , FF RF Weld Neck Flange ASTM B564 UNS N06200
FVC Forging Weld Neck Pipe Flanges RTJ HB Nut Stop ASME SA-182 Gr F321H
Forged Flange SW RF Inconel 600 High Precision Good Corrosion Resistance
ASME B16.5 DIN Socket Weld Pipe Flanges For Piping System Facilitate Assembly
1/2" - 24" RF FF RTJ Flange Socket Welding Hastelloy C 276 High Performance
ASTM B381 F2 F5 F12 Forged SW Flange Gr2 Gr5 Gr12 2"-48" Customized Size
Stainless Steel Slip On Pipe Flanges , SORF Flange 1/2'' 2'' B16.5 / B16.47
High Precision Din Slip On Flange Long Durability For SHIPYARD JIS B2220
ASTM A105 / A105N Slip On Pipe Flanges , Forged Carbon Steel Slip On Flanges
Size 1/2" - 24" Slip On Raised Face Flange A182 GR 304L 304H 150 - 2500 Class